| 統計情報(基本情報技術者試験 スコア分布) |
| スコア | 午前試験 | 午後試験 |
| 750点 〜 800点 | 534名 | 1,202名 |
| 700点 〜 749点 | 2,537名 | 4,142名 |
| 650点 〜 699点 | 7,753名 | 8,259名 |
| 600点 〜 649点 | 15,696名 | 13,442名 |
| 550点 〜 599点 | 19,118名 | 14,401名 |
| 500点 〜 549点 | 19,475名 | 14,302名 |
| 450点 〜 499点 | 14,858名 | 12,958名 |
| 400点 〜 449点 | 7,287名 | 9,078名 |
| 350点 〜 399点 | 1,602名 | 5,273名 |
| 300点 〜 349点 | 108名 | 2,609名 |
| 250点 〜 299点 | 13名 | 705名 |
| 200点 〜 249点 | 17名 | 123名 |
| 合計 | 88,998名 | 86,494名 |
| なお、受験番号未記入・誤記入のため、732名の方々の「スコア」はありませんでした。 | ||
| 注意事項 | ||
| 1. | 午前試験を免除された方の「午前試験スコア」はありません。 | |
| 2. | 欠席された方、受験番号未記入・誤記入の方、受験票に写真をはっていない方など受験したとみなされない方の「スコア」はありません。 | |
| 3. | 答案用紙提出時には、受験番号は必ず確認の上、正確に記入及びマークしてください。 | |
情報処理技術者試験センター